Page temporaire de téléchargement des référentiels de données liés à l›INPN
Sur cette page, vous pourrez télécharger les référentiels de données gérés par PatriNat dans le cadre de l›INPN.
À la suite d’une attaque informatique sévère affectant les serveurs du MNHN, certains de nos sites, dont celui de l›INPN, sont inaccessibles pour une durée indéterminée.
Afin de permettre un accès aux principaux référentiels de données sur les espèces, les habitats et les espaces, vous trouverez dans le tableau ci-après, des liens temporaires de téléchargement :
Référentiel | Description | Version | Lien |
| TaxRef | Référentiel taxonomique des espèces des territoires français | 18 | TAXREF_v18_2025.zip |
| HabRef | Référentiel des typologies d’habitats naturels des territoires français | 07 | HABREF.zip |
| BDC | Base de connaissances sur les espèces : statuts | 18 | BDC.zip |
| Sensibilité | Référentiel de sensibilité des données du SINP | 18 | SENSIBILITE.zip |
| Campanule | Référentiel des méthodes et protocoles du SINP | 01 | CAMPANULE.zip |
| EP | Base de référence des espaces protégés français | 01/2026 | EP.zip |
| Znieff | Base de référence des Znieff terrestres et marines | 06/2025 | ZNIEFF_BDD.zip |
| Znieff | Pdf des formulaires des Znieff terrestres et marines | 06/2025 | PDF_ZNIEFF.zip |
| Natura 2000 | Base de référence des sites Natura 2000 français et pdf des FSD | 12/2024 | NATURA2000.zip |
| INPG | Base de référence de l’inventaire national du patrimoine géologique français | 07/2025 | INPG.zip |
| MTD espèces | Liste des métadonnées (Jeux de données et cadre d’acquisition) des espèces | 07/2025 | MTD_ESPECES_BDD.zip |
| CarNat | Application mobile de recueil de données naturalistes | ||
| Mailles 10x10 officielles | Quadrillage de la France en mailles 10x10km EPSG4326 (WGS84) | MAILLES_10X10.zip | |
| Mailles 5x5 officielles | Quadrillage de la France en mailles 5x5km EPSG4326 (WGS84) | MAILLES_5X5.zip | |
| Mailles 1x1 officielles | Quadrillage de la France en mailles 1x1km EPSG4326 (WGS84) | MAILLES_1X1.zip | |
| DHFF | Résultats synthétiques du rapportage Directive Habitats-Faune-Flore 2013-2018 | 2019 | RS_Rapportage_2019_DHFF.zip |
| DHFF | Résultats et note synthétiques du rapportage Directive Habitats-Faune-Flore 2019-2024 | 2025 | RS_Rapportage_2025_DHFF.zip |
| DO | Résultats synthétiques du rapportage Directive Oiseaux 2013-2018 | 2019 | RS_Rapportage_2019_DO.zip |
| DO | Résultats et note synthétiques du rapportage Directive Oiseaux 2019-2024 | 2025 | RS_Rapportage_2025_DO.zip |
| CarHab | Téléchargement des données | 2025 | Géoservice CarHab |
| CarHab | Métadonnées | 2025 | Métadonnées CarHab |
| Zones humides probables - France hexagonale entière | Cartographie nationale de prélocalisation des zones humides - carte non-seuillée | 2023 | ZH_prob_metrop.zip |
| Milieux humides probables - France hexagonale entière | Cartographie nationale de prélocalisation des milieux humides - carte non-seuillée | 2023 | MH_prob_metrop.zip |
| Zones humides probables - France hexagonale entière | Cartographie nationale de prélocalisation des zones humides - carte seuillée | 2023 | ZH_probS_metrop.zip |
| Milieux humides probables - France hexagonale entière | Cartographie nationale de prélocalisation des milieux humides - carte seuillée | 2023 | MH_probS_metrop.zip |
| Zones et milieux humides probables - Par régions | Cartographies régionales de prélocalisation des zones et milieux humides - cartes seuillées et non-seuillées | 2023 | Vers la pages dédiée |
| Frelon asiatique à pattes jaunes | Cartes 2025 de distribution et animation de la progression de l’invasion de Vespa velutina en Europe | 01/2026 | Cartes_Vespa_velutina_2026.zip |
NB : Ces archives seront supprimées dès retour à la normal des services de l›INPN.
Pour les données d’observation et de suivi d’espèces de l›INPN, vous pouvez les retrouver en très grande majorité :