Accédez temporairement au téléchargement des cartographies régionales des milieux humides et des zones humides probables, en versions seuillées ou non
À la suite d’une attaque informatique sévère affectant les serveurs du MNHN, certains de nos sites, dont celui de l’INPN, sont inaccessibles pour une durée indéterminée.
Afin de permettre l’accès aux cartographies régionales des milieux humides et des zones humides, vous trouverez dans les tableaux ci-après des liens temporaires de téléchargement.
Cartographies régionales de prélocalisation des zones humides - cartes non-seuillées | |||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Grand-Est | Occitanie | |
| Bourgogne-Franche-Comté | Hauts-de-France | Pays de la Loire | |
| Bretagne | Île-de-France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Centre-Val de Loire | Normandie | ||
| Corse | Nouvelle-Aquitaine | Toutes les régions | |
Cartographies régionales de prélocalisation des milieux humides - cartes non-seuillées | |||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Grand-Est | Occitanie | |
| Bourgogne-Franche-Comté | Hauts-de-France | Pays de la Loire | |
| Bretagne | Île-de-France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Centre-Val de Loire | Normandie | ||
| Corse | Nouvelle-Aquitaine | Toutes les régions | |
Cartographies régionales de prélocalisation des zones humides - cartes seuillées | |||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Grand-Est | Occitanie | |
| Bourgogne-Franche-Comté | Hauts-de-France | Pays de la Loire | |
| Bretagne | Île-de-France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Centre-Val de Loire | Normandie | ||
| Corse | Nouvelle-Aquitaine | Toutes les régions | |
Cartographies régionales de prélocalisation des milieux humides - cartes seuillées | |||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Grand-Est | Occitanie | |
| Bourgogne-Franche-Comté | Hauts-de-France | Pays de la Loire | |
| Bretagne | Île-de-France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Centre-Val de Loire | Normandie | ||
| Corse | Nouvelle-Aquitaine | Toutes les régions | |
Publié le : 09/01/2026 15:28 - Mis à jour le : 09/01/2026 16:06